การใช้งาน: | บิดวาง | สี: | ปรับแต่ง |
---|---|---|---|
ชื่อ: | 2500bobbin Drum Twister, ขายส่งกลอง twister วาง 120-130 มม. สำหรับสายเคเบิล Big Cross Section, เครื่ | แอปพลิเคชัน: | การหุ้มเกราะ, การหุ้มเกราะและการวางสายเคเบิลขนาดใหญ่, การป้องกัน ฯลฯ |
การรับประกัน: | 12 เดือน | โวลเตชั่น: | 380v |
ด้วยเกราะลวดเหล็ก 96 ชิ้น (kn): | 5,000 | ความเร็วเชิงเส้นสูงสุด (รอบต่อนาที): | 50 |
วัสดุ: | ลวดฉนวน | บมจ: | ซีเมนส์ |
ระยะพิทช์ (มม.): | ขั้นตอนน้อย | ศูนย์กลางจ่ายเส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม: | 3150(มิลลิเมตร) |
ด้านข้างจ่ายเส้นผ่านศูนย์กลางดรัม: | 2500 | มอเตอร์: | ซีเมนส์ |
ชื่ออื่น ๆ: | เครื่องร้อยสายไฟ | สูงสุดหลังจากเส้นผ่านศูนย์กลางการควั่น: | 150(มิลลิเมตร) |
แสงสูง: | เครื่องวางเกราะลวดเหล็ก,เครื่องวางแบบดรัม,เครื่องเลย์อัพ din 2500 |
หมุนกลองด้วยสายเหล็กหมอบกลองชนิดวางเครื่อง DIN2500
เส้น Drum Twister ((มีโลหะ Wire Armoring)
1คําอธิบาย
เน้นไปที่เครื่อง
2ปริมาตรเทคนิค
รุ่น | DPD1600 | DPT2000 | DPT2250 | DPT2500 | DPT3150 | DPD3600 |
เติมเงิน Reel Φ | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 |
ขอบเขตการเคลื่อนไหวของแคร์เปิลเลอร์ | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 3000/5000 | 3000/5000 |
กลองรับ Φ | 1600 | 2000 | 2250 | 2600 | 3150 | 3600 |
สายทอ | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 96 |
สายไฟที่เสร็จ Φ | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 130 |
ความเร็วของโรเตอร์ | 140 | 110 | 90 | 70 | 40 | 40 |