 
          รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: BEYDE
หมายเลขรุ่น: 630-1000
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชุด
รายละเอียดการบรรจุ: ภาชนะ
เวลาการส่งมอบ: 40 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T
สามารถในการผลิต: 200 ชุด
| การใช้งาน: | ควั่น, บิด | สี: | ปรับแต่ง | แอปพลิเคชัน: | ลวดสลิง, ลวดตีเกลียวและสายเคเบิล | ชื่อ: | เครื่องพันเกลียวดาวเคราะห์, เครื่องพันเกลียวดาวเคราะห์ | โวลเตชั่น: | 380v | การรับประกัน: | 12 เดือน | หน้าที่: | สายควบคุม, สายไฟ, สายปลดล็อค | สนามควั่น: | ขั้นตอนน้อย ปรับได้ | 
| การใช้งาน: | ควั่น, บิด | 
| สี: | ปรับแต่ง | 
| แอปพลิเคชัน: | ลวดสลิง, ลวดตีเกลียวและสายเคเบิล | 
| ชื่อ: | เครื่องพันเกลียวดาวเคราะห์, เครื่องพันเกลียวดาวเคราะห์ | 
| โวลเตชั่น: | 380v | 
| การรับประกัน: | 12 เดือน | 
| หน้าที่: | สายควบคุม, สายไฟ, สายปลดล็อค | 
| สนามควั่น: | ขั้นตอนน้อย ปรับได้ | 
630-1000 เครื่องบิดกระบอกเดียว สําหรับสายไฟฟ้าแสง CAT5, CAT6 HDMI
การใช้สินค้า
เครื่องลําดับนี้ใช้ในการบิดทองแดงเปล่า, สายกระป๋องและสายกระจก, ฯลฯ ซึ่งนําไปใช้ในอุตสาหกรรมสายและเคเบิล
| ประเภทเครื่อง | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 | |||
| เป้าหมาย | มันใช้ในสายความถี่สูง, สายข้อมูล, สายแกนไฟฟ้าและชนิดของกลุ่มยืน | ||||||
| รายละเอียดของสายแกน | Φ0.6-3.0mm | Φ0.8-3.0mm | Φ1.0-5.0mm | Φ1.0-6.0 มิลลิเมตร | |||
| หมุนออก dia | Max.Φ12 มม. | Max.Φ20mm | Max.Φ25 มิลลิเมตร | Max.Φ30 มม. | |||
| ระดับความถี่ | 20 มิลลิเมตร-200 มิลลิเมตร | 30mm-300mm | 30mm-350mm | 30mm-450mm | |||
| ขนาดความยาว | MAX 1000 รอบ / นาที | MAX 800 รอบ / นาที | MAX 500 รอบ / นาที | MAX 400 รอบ / นาที | |||
| พลัง | 15 HP มอเตอร์แปลงความถี่ | มอเตอร์แปลงความถี่ 20 HP | มอเตอร์แปลงความถี่ 25 HP | 30HP มอเตอร์แปลงความถี่ | |||
| ขนาดการใช้ | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 | |||
| ขนาดของการจ่าย | Φ400mm-630mm | Φ400mm-630mm | Φ400mm-800mm | Φ400mm-800mm | |||
| ประเภทการจ่าย | หน่วยการจ่ายเงินแบบสองสายแนวราบ | ||||||
| อุปกรณ์บันทึก | สามารถฟรีสําหรับ "S" หรือ "Z" สไตล์การชาร์จ, สายหมุนแผ่น dia.250mm, ใช้เป็นวัสดุกระดาษยาง, Mylar อลูมิเนียม-ฟอยล์. | ||||||
| อุปกรณ์เบรก | อุปกรณ์เบรคเทปปนิวเมติก | ||||||
| การควบคุมไฟฟ้า | การควบคุมอัตโนมัติและติดตามโดย PLC | ||||||

